Die Biokompatibilitätsprüfung, sofern sie für die NMPA-Einreichung erforderlich ist, ist der einzige Test, der außerhalb Chinas durchgeführt werden kann, sofern er den Normen GB/T 16886 und ISO 10993 entspricht. Der von der NMPA geforderte Umfang kann größer sein als in den USA/EU. Daher erhalten wir viele Kundenanfragen zu Biokompatibilitätsberichten und ob die Biokompatibilitätsprüfung, wenn sie mangelhaft ist, stattdessen in China durchgeführt werden kann.
Biokompatibilitätsprüfberichte müssen von einem GLP-konformen Labor für die NMPA (National Medical Products Administration) Registrierung von Medizinprodukten ausgestellt werden. Unser Partnerlabor ist GLP-akkreditiert und kann Ihnen Prüfgegenstände anbieten, die den Normen GB/T 16886 und ISO 10993 entsprechen.
Vorausgesetzt, Ihr Biokompatibilitätstest wird von einem GLP-konformen Labor ausgestellt, ist die nächste Frage, ob der Testumfang für die NMPA zufriedenstellend ist. Die NMPA verlangt häufig umfangreichere Tests als andere Zulassungsbehörden, darunter auch Tests wie z. B. zur subchronischen Toxizität.
Cisema kann einen kundenspezifischen Katalog von anwendbaren Biokompatibilitätstests vorbereiten, um die Registrierung verschiedener Medizinprodukte in China zu unterstützen. Abhängig von den Eigenschaften und dem Verwendungszweck jedes einzelnen Medizinprodukts sind in manchen Fällen nicht alle Prüfpunkte erforderlich. Unser Serviceangebot umfasst die folgenden Biokompatibilitätstests:
Untersuchungsgegenstand | Chinesischer Standard Number | Internationaler Standard Number |
Reproduktionstoxizität | GB/T 16886.3-2019 | ISO 10993-3:2014 |
Bakterielle Wiederherstellung Mutation | GB/T 16886.3-2019 | ISO 10993-3:2014 |
Chromosomenaberration | GB/T 16886.3-2019 | ISO 10993-3:2014 |
Maus-Lymphomzelle (TK) Genmutation | GB/T 16886.3-2019 | ISO 10993-3:2014 |
Mikronukleus | GB/T 16886.3-2019 | ISO 10993-3:2014 |
Blutgerinnung | GB/T 16886.4-2003 | ISO 10993-4:2017 |
Hämatologie | GB/T 16886.4-2003 | ISO 10993-4:2017 |
Thrombozyten | GB/T 16886.4-2003 | ISO 10993-4:2017 |
Thrombose | GB/T 16886.4-2003 | ISO 10993-4:2017 |
Komplement-Aktivierung | GB/T 16886.4-2003 | ISO 10993-4:2017 |
Hämolyse | GB/T 16886.4-2003 | ISO 10993-4:2017 |
Zytotoxizität | GB/T 16886.5-2017 | ISO 10993-5:2009 |
Subkutanes Implantat | GB/T 16886.6-2015 | ISO 10993-6:2016 |
Muskel-Implantat | GB/T 16886.6-2015 | ISO 10993-6:2016 |
Knochen-Implantat | GB/T 16886.6-2015 | ISO 10993-6:2016 |
Gehirn-Implantate | N.A. | ISO 10993-6:2016 |
Rückstände der Ethylenoxid-Sterilisation | GB/T 16886.7-2015 | ISO 10993-7:2008/Amd.1:2019 |
Qualitativer und quantitativer Rahmen für mögliche Abbauprodukte | GB/T 16886.9-2017 | ISO 10993-9:2019 |
Penis zur Stimulation | GB/T 16886.10-2017 | ISO 10993-10:2010 |
Sensibilisierung | GB/T 16886.10-2017 | ISO 10993-10:2010 |
Rektale Stimulation | GB/T 16886.10-2017 | ISO 10993-10:2010 |
Vaginale Stimulierung | GB/T 16886.10-2017 | ISO 10993-10:2010 |
Intradermale Reaktion | GB/T 16886.10-2017 | ISO 10993-10:2010 |
Hautreizung | GB/T 16886.10-2017 | ISO 10993-10:2010 |
Augenreizung | GB/T 16886.10-2017 | ISO 10993-10:2010 |
Orale Stimulierung | GB/T 16886.10-2017 | ISO 10993-10:2010 |
Akute systemische Toxizität | GB/T 16886.11-2011 | ISO 10993-11:2017 |
Subakute Toxizität | GB/T 16886.11-2011 | ISO 10993-11:2017 |
Subchronische Toxizität | GB/T 16886.11-2011 | ISO 10993-11:2017 |
Chronische Toxizität | GB/T 16886.11-2011 | ISO 10993-11:2017 |
Pyrogene | GB/T 16886.11-2011 | ISO 10993-11:2017 |
Qualitative und quantitative Charakterisierung von Polymer-Abbauprodukten | GB/T 16886.13-2017 | ISO 10993-13:2010 |
Qualitative und quantitative Analyse von Abbauprodukten von Keramiken | GB/T 16886.14-2003 | ISO 10993-14:2001 |
Qualitative und quantitative Charakterisierung von Abbauprodukten von Metallen und Legierungen | GB/T 16886.15-2003 | ISO 10993-15:2019 |
Untersuchung und Auslegung der Toxizitätskinetik von Abbauprodukten und auslaugbaren Substanzen | GB/T 16886.16-2013 | ISO 10993-16:2017 |
Kontaktieren Sie Cisema, wenn Sie mehr erfahren möchten.