Ende 2020 kündigte das Zolltarifkomitee des Staatsrats die Anpassung des Zollsatzes an, die ab dem 1. Januar 2021 gelten soll. Es wurde bekannt gegeben, dass für 883 Handelswaren in China der Meistbegünstigungszollsatz gilt, während der Import-Zollsatz für Medizinprodukte wie z.B. künstliche Herzklappen und Hörgeräte von 4 % auf 1 % gesenkt wurde. Darüber hinaus wird ein Null-Zollsatz für die zweite Tranche von Rohstoffen für Krebsmedikamente und Lebensmittel, die von bestimmten Kindern benötigt werden, angewendet.
Der Änderungsplan sieht auch vor, dass der MFN-Zollsatz für 176 IT-Produkte ab dem 1. Juli 2021 reduziert wird. Der durchschnittliche Gesamtsteuersatz von Produkten, die im Informationstechnologie-Abkommen aufgeführt sind, wird von 0,9 % auf 0,4 % gesenkt und umfasst Kernspintomographiegeräte, Herzschrittmacher und medizinische Röntgengeräte. Der vorläufige Steuersatz von neun importierten IT-Produkten wird ebenfalls gestrichen.
Gemäß dem Tarifanpassungsplan sieht der Steuervergleich für Medizinprodukte wie folgt aus:
Steuernummer | Name des Medizinprodukts | 2021 MFN (%) | 2021 Neuer Steuersatz (%) | ||
90181100 | ECG Recorder | 0 | 0 | ||
90181210 | Typ-B Ultraschall-Diagnosegerät | 2.6 | 1.8 | ||
90181291 | Farb-Ultraschall-Diagnosegerät | 1.9 | 1.3 | ||
90181299 | Andere Ultraschall-Scan-Geräte | 1.9 | 1.3 | ||
90181310 | Kernspintomographie-Geräte | 2.4 | 1.6 | ||
90181390 | Andere MRI-Bildgebungsgeräte | 2.4 | 1.6 | ||
90181930 | Patienten-Monitor | 0.7 | 0 | ||
90181941 | Audiometer | 0.7 | 0 | ||
90181949 | Andere audiologische Diagnosegeräte | 0.7 | 0 | ||
90181990 | Andere elektrische Diagnosegeräte | 0.7 | 0 | ||
90182000 | Ultraviolett- und Infrarotgeräte | 0 | 0 | ||
90185000 | Sonstige Instrumente und Geräte für die Ophthalmologie | 0.7 | 0 | ||
ex 90189020 | Elektrische Blutdruckmessinstrumente und -geräte | 0.7 | 0 | ||
90189030 | Endoskope | 0.7 | 0 | ||
90189040 | Dialysegeräte (künstliche Niere) | 0.7 | 0 | ||
90189050 | Diathermie-Geräte | 0.7 | 0 | ||
90189060 | Bluttransfusionsgeräte | 0.7 | 0 | ||
ex 90189070 | Elektrische Anästhesiegeräte | 0.7 | 0 | ||
ex 90189099 | Elektrochirurgische oder elektronische medizinische Instrumente und Geräte sowie deren Teile und Zubehör | 0.7 | 0 | ||
90215000 | Herzschrittmacher, ausgenommen Teile und Zubehör | 0.7 | 0 | ||
90219011 | Intravaskulärer Stent | 0.7 | 0 | ||
90219019 | andere Stents | 0.7 | 0 | ||
90219090 | Andere orthopädische Geräte, nicht in der Steuerliste aufgeführt 90.21 | 0.7 | 0 | ||
90221200 | Röntgentomographiegeräte | 2 | 1.3 | ||
90221300 | andere zahnärztliche Röntgenapparate | 0 | 0 | ||
90221400 | andere medizinische oder tierärztliche Röntgenapplikationsgeräte | 0.7 | 0 | ||
90221910 | Sicherheitsröntgenprüfgeräte mit niedriger Dosis | 0.7 | 0 | ||
90222100 | Medizinische α、β、γ-Röntgengeräte | 0 | 0 | ||
ex 90189099 | Medizinische abnehmbare Spule | 4 | 1 | ||
90200000 | Andere Atemschutzgeräte und Gasmasken | 8 | 4 | ||
90212900 | Zahnbefestigung | 4 | 2 | ||
ex 90213900 | Künstliche Herzklappe | 4 | 1 | ||
90214000 | Hörgeräte, ausgenommen Teile und Zubehör | 4 | 1 | ||
ex 90219090 | Cochlea-Implantat | 0.7#0 | Jan-Jun: 0 | ||
ex 90229090 | Teile des Röntgengenerators | 5 | 1 | ||
ex 90229090 | Digitales Röntgenfotografiesystem Flachdetektor | 5 | 3 | ||
ex 90318090 | _ | Audio-Life-Detektor, Audio- und Video-Life-Detektor | 3#2 | _ | Jan-Jun: 2 |
*“Ex“ bedeutet, dass die Waren, die dem vorläufigen Steuersatz unterliegen, in den Geltungsbereich der Abgabenordnung fallen sollten, vorbehaltlich der spezifischen Beschreibung des Produkts. Vor und nach „#“ stehen die geltenden Steuersätze für die erste Jahreshälfte (1. Januar bis 30. Juni 2021) und die zweite Jahreshälfte (1. Juli bis 31. Dezember 2021).
Von Colleen Xu. Kontaktieren Sie Cisema, wenn Sie mehr erfahren möchten.